物件名 | 海部郡大治町大字砂子字東腰掛畑1925-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海部郡大治町砂子 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 12.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 770万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 198.34㎡(59.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.6m 接面2m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 海部郡大治町大字砂子字東腰掛畑1925-1
- 770 万円
- (198.34㎡)
- 海部郡大治町砂子